![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||
|
||||||||
| ◎:特におすすめ ○:おすすめ 浅・深い:ストラクチャーの深さ 0.4・0.5・0.6・5・6・7・8・10:ストラクチャーの幅(数が大きいほど幅が広い) |
| ストラクチャー 種類 |
適用雪温 | コース状態 | ストラクチャー加工後レースまでに使用する最適日数 | お勧め大会 |
| L5 | -5℃より寒いとき | 乾雪用 | 5日以上 | 大滝・札幌 恵庭・湧別 |
| CR6 | -5℃より寒いとき | 圧雪用 | 5日以上 | 大滝・札幌 恵庭・湧別 |
| CR7 | 0℃〜-6℃ | 圧雪用 | 10日以上 | |
| L6 | -2℃〜-6℃ | オールラウンド用 | 10日以上 | |
| CRA7 (V7) |
0℃〜-8℃ | 新雪用 | 10日以上 | 宮様(美瑛) |
| CRWA7 (WV7) |
0℃〜-8℃ | 新雪用 | 10日以上 | |
| L7 | 0℃〜-2℃ | 湿雪用 | 14日以上 | |
| CRΛ8 (CRΛ9) |
0℃ | 湿雪用 | 14日以上 | 旭川バーサー |
| R0.6浅 | 0℃〜-5℃ | 湿気のある新雪用 | 14日以上 | 降雪時 結晶のある雪 |
| R0.5浅 | 0℃〜-5℃ | 湿気のある新雪用 | 14日以上 | 降雪時 結晶のある雪 |
| ストラクチャー種類 | スキー板1台お持ちの方 | スキー板2台以上お持ちの方 | ||||||
| 北海道又は 寒い場所 | それ以外 | 北海道又は 寒い場所 | それ以外 | |||||
| スケーティング | クラシカル | スケーティング | クラシカル | スケーティング | クラシカル | スケーティング | クラシカル | |
| L5 | ◎ | ○ | ||||||
| CR6 | ◎ | ○ | ||||||
| CR7 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| L6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| CRA7(V7) | ○ | △ | △ | ○ | ○ | |||
| CRWA7(WV7) | ||||||||
| L7 | △ | |||||||
| CRΛ8(CRΛ9) | ||||||||
| R0.6浅 | ○ | ○ | ||||||
| R0.5浅 | ||||||||
| *CR(クロス)降雪時特に湿気のある雪が降ってる時は使用をさけて下さい。又降雪時でも気温-5℃以下の場合使用出来ることもあります。 | ||||
| *NEW・OLDスノー共に良く踏み固められたバーンの場合はクロス。 | ||||
| L=ライナー | R=リアル ストレート |
CR=クロス | ミックス | ツイン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ライナー | リアルストレート | クロス | ストレート &クロス |
ストレート &クロス |
| ストラクチャー加工&サーモバックが必要なスキー | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 先に加工してあったストラクチャーが薄くなったり滑走面に深いキズがある。 | 熱のかけすぎで焦げている。 | 滑走面が白く酸化している。ワクシング仕上げしても滑走面が黒光りしない。 |
![]() |
![]() | |
| リラを使用した。 | 滑走面に凹凸がありワックスのはがれが悪い。又部分的にスクレーパーが引っかかる。 | |
| オフシーズンの保管方法 |
| ケースから出して直射日光の当たらない場所に負担のかからないように置くのがベスト。 |